今天我們主要介紹OTC焊機(jī)T500P在不使用脈沖的情況下TIG焊接的一些參數(shù)例子,僅供大家參考
我們先來看這張圖。分abc三種焊接方式。
再來查看下表的參數(shù)設(shè)置:
材質(zhì) | 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 焊接填充焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
不銹鋼(直流) | 0.1 | 1.0 | - | 1?2 | 4?6 | 1 | (a) |
0.2 | 1.0 | - | 2?3 | 4?6 | 1 | (a) | |
0.3 | 1.0 | - | 5~6 | 4?6 | 1 | (a) | |
0.6 | 1.0,1.6 | ?1.6 | 20?40 | 4 | 1 | (a) | |
1.0 | 1.0,1.6 | ?1.6 | 30?60 | 4 | 1 | (a) | |
4.0 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 130?180 | 5 | 1 | (b),(c) | |
4.8 | 2.4,3.2,4 | 2.4?4.0 | 150?220 | 5 | 1 | (b),(c) | |
6.4 | 3.2,4,4.8 | 3.2~4.8 | 180?250 | 5 | 1?2 | (a),(b) | |
脫氧銅(直流) | 0.6 | 1.0,1.6 | ?1.6 | 50?70 | 3?4 | 1 | (a) |
1.0 | 1.6 | ?1.6 | 60?90 | 3?4 | 1 | (a) | |
3.2 | 3.2,4 | 3.2~4.8 | 140?200 | 4?5 | 1 | (b) | |
4.0 | 3.2,4,4.8 | 4.0?4.8 | 180?250 | 4?5 | 1 | (b),(c) | |
4.8 | 4,4.8 | 4.8?6.4 | 250?300 | 5?6 | 1 | (b),(c) | |
6.4 | 4,4.8,6.4 | 4_8?6.4 | 300?400 | 5?6 | 1?2 | (b),(c) | |
熱電偶 | 0.2 | 1.0 | 0 | 1?2 | 4?6 | - | - |
0.5 | 1.0 | 0 | 2?3 | 4?6 | — | — |
OTC焊機(jī)T500P在不使用脈沖的情況下TIG焊接的一些參數(shù)例子就介紹到這里希望能給您帶來幫助,同時(shí)如果您需要購(gòu)買OTC的任何配件,都可以與我聯(lián)系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lián)系電話:180-9663-1656(微信同號(hào)),也可以先加我微信以備不時(shí)之需.
公 司:安徽歐杰自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:方經(jīng)理
電話:
手機(jī):180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號(hào)